b = new Array();
b[' Bei Verbrennungen dritten Grades ist die Haut völlig zerstört.'] = new Array ('Schädigung der Haut|1_7_2');
b['12 Brustwirbel'] = new Array ('Das Skelett|1_8_1');
b['12 Rippenpaare'] = new Array ('Das Skelett|1_8_1');
b['12 Rippenpaare sind zum Teil elastisch über Knorpel mit dem Brustbein verbunden.'] = new Array ('Das Skelett|1_8_1');
b['122'] = new Array ('Notruf|1_1_7');
b['133'] = new Array ('Notruf|1_1_7');
b['144'] = new Array ('Notruf|1_1_7');
b['2 Elektroden'] = new Array ('Erste Hilfe: Herz u. Kreislauf|1_5_4');
b['2 gekreuzte Schier'] = new Array ('Kälteschäden|1_13_3');
b['2 gekreuzte Schier kennzeichnen eine Unfallstelle bei einem Schi- oder Lawinenunfall.'] = new Array ('Kälteschäden|1_13_3');
b['5 Lendenwirbel'] = new Array ('Das Skelett|1_8_1');
b['5 Mittelfußknochen'] = new Array ('Das Skelett|1_8_1');
b['5 Mittelhandknochen'] = new Array ('Das Skelett|1_8_1');
b['7 Fußwurzelknochen'] = new Array ('Das Skelett|1_8_1');
b['7 Halswirbel'] = new Array ('Das Skelett|1_8_1');
b['8 Handwurzelknochen'] = new Array ('Das Skelett|1_8_1');
b['Abbinden des Armes'] = new Array ('Abdrücken und Abbinden|1_6_5');
b['Abbinden des Beines'] = new Array ('Abdrücken und Abbinden|1_6_5');
b['Abdrücken der Beckenarterie'] = new Array ('Abdrücken und Abbinden|1_6_5');
b['Abdrücken der Halsschlagader'] = new Array ('Abdrücken und Abbinden|1_6_5');
b['Abdrücken der Oberarmarterie'] = new Array ('Abdrücken und Abbinden|1_6_5');
b['Abdrücken einer Arterie'] = new Array ('Abdrücken und Abbinden|1_6_5');
b['Abdrücken und Abbinden'] = new Array ('Blut und Blutgefäße|1_6_0','Abdrücken und Abbinden|1_6_5');
b['abgestorbener Herzmuskel'] = new Array ('Herzinfarkt, Kreislaufversagen (Schock)|1_5_3');
b['Ablauf der Geburt, Notfälle und Erste Hilfe im Baby- und Kleinkindalter'] = new Array ('Erste Hilfe|1_0_0','Geburt und Kindesalter|1_12_0');
b['Abnabelung'] = new Array ('Die Geburt|1_12_1');
b['Absichern des Unfallortes'] = new Array ('Absichern des Unfallortes|1_1_2');
b['Absichern des Unfallortes, Bergung von Verletzten und Maßnahmen zur Erhaltung des Lebens von Schwerverletzten'] = new Array ('Rettungskette|1_1_1');
b['Absicherung des Unfallortes'] = new Array ('Lebensrettende Sofortmaßnahmen|1_1_0');
b['Absterben  von Gliedmaßen'] = new Array ('Erkrankungen der Gefäße|1_6_3');
b['abwärts vom Gehirn zum Körper führende Nerven'] = new Array ('Physiologie des Nervensystems|1_2_2');
b['Achte darauf, dass sich der Brustkorb beim beatmen hebt und senkt'] = new Array ('Beatmung|1_1_5');
b['Achtung'] = new Array ('Abdrücken und Abbinden|1_6_5');
b['Aderhaut'] = new Array ('Anatomie des Sehorgans|1_11_1');
b['afferente Nerven'] = new Array ('Physiologie des Nervensystems|1_2_2');
b['aktive Textinformationen der Seite'] = new Array ('Hilfe|0_0_2');
b['Akute Erkrankung und Funktionsstörungen des Gehirns'] = new Array ('Pathologie des Gehirns|1_2_3');
b['Allergie auf Wespenstiche'] = new Array ('Herzinfarkt, Kreislaufversagen (Schock)|1_5_3');
b['allergischer Schock'] = new Array ('Tierbisse und Insektenstiche|1_13_5');
b['An den Fingern und Zehen kannst du sterile Wundauflagen mit einem Dreieckstuch fixieren.'] = new Array ('Erste Hilfe bei Schädigungen der Haut|1_7_3');
b['An der Leber bewirkt Insulin eine Zuckeraufnahme und -speicherung.'] = new Array ('Zuckerkrankheit|1_10_2');
b['Anatomie'] = new Array ('Mein Körper|2_0_0');
b['Anatomie der Atemwege'] = new Array ('Störung der Atmung|1_4_0');
b['Anatomie der Hormonsysteme'] = new Array ('Hormonsysteme|1_10_0','Anatomie der Hormonsysteme|1_10_1');
b['Anatomie der Wirbelsäule und des Rückenmarks'] = new Array ('Verletzungen der Wirbelsäule|1_3_0');
b['Anatomie des Atmungstrakts'] = new Array ('Anatomie des Atmungstrakts|1_4_1');
b['Anatomie des Bauchraumes'] = new Array ('Der Bauchraum|1_9_0','Anatomie des Bauchraumes|1_9_1');
b['Anatomie des Gefäßsystems'] = new Array ('Blut und Blutgefäße|1_6_0','Anatomie des Gefäßsystems|1_6_1');
b['Anatomie des Gehirns und der Hirnhäute'] = new Array ('Verletzungen und Erkrankungen des Gehirns|1_2_0','Anatomie des Gehirns und der Hirnhäute|1_2_1');
b['Anatomie des Herzens'] = new Array ('Herz und Kreislauf|1_5_0','Anatomie des Herzens|1_5_1');
b['Anatomie des Sehorgans'] = new Array ('Das Auge|1_11_0','Anatomie des Sehorgans|1_11_1');
b['Anatomie: Wirbelsäule und Rückenmark'] = new Array ('Anatomie: Wirbelsäule und Rückenmark|1_3_1');
b['Ansprechen, Angreifen, leichten Schmerzreiz setzen'] = new Array ('stabile Seitenlage|1_1_4');
b['Anzeichen für Unterzucker (Hypo)'] = new Array ('Zuckerkrankheit|1_10_2');
b['Aorta'] = new Array ('Anatomie des Gefäßsystems|1_6_1');
b['Arachnoidea'] = new Array ('Anatomie des Gehirns und der Hirnhäute|1_2_1');
b['Armarterie'] = new Array ('Anatomie des Gefäßsystems|1_6_1');
b['Armvenen'] = new Array ('Anatomie des Gefäßsystems|1_6_1');
b['arterielle Blutung'] = new Array ('Erkrankungen der Gefäße|1_6_3');
b['Arterielle Blutungen sind im Pulsrhythmus spritzende hellrote Blutungen.'] = new Array ('Erkrankungen der Gefäße|1_6_3');
b['Arterien sind vom Herzen wegführende Blutgefäße'] = new Array ('Physiologie des Gasaustausches|1_4_2');
b['Arterien und Venen, Funktion des Blutes, Verletzungen und Erkrankungen des Gefäßsystems, Erste Hilfe bei Blutungen'] = new Array ('Blut und Blutgefäße|1_6_0');
b['Arterien und Venen, Taststellen der Arterienpulse'] = new Array ('Blut und Blutgefäße|1_6_0','Anatomie des Gefäßsystems|1_6_1');
b['Arterienverschluss der Herzkranzgefäße'] = new Array ('Herzinfarkt, Kreislaufversagen (Schock)|1_5_3');
b['Arteriolen'] = new Array ('Physiologie der Blutversorgung; Blutzellen|1_6_2');
b['Arteriolen sind sehr kleine Arterien, sie transportieren sauerstoffreiches Blut zum Gewebe.'] = new Array ('Physiologie der Blutversorgung; Blutzellen|1_6_2');
b['Asthma'] = new Array ('Pathologie der Atmung|1_4_3','Sonstige Störungen der Atmung|1_4_6');
b['Asthma ist eine Erkrankung der kleinen Atemwege, mit akuten Atembeschwerden'] = new Array ('Sonstige Störungen der Atmung|1_4_6');
b['Atem- und Kreislauffunktion'] = new Array ('Lebensbedrohliche Notfälle|1_12_2');
b['Atem- und Kreislaufstillstand'] = new Array ('Geburt und Kindesalter|1_12_0','Elektrischer Strom|1_13_4');
b['Atemwege'] = new Array ('Mein Körper|2_0_0');
b['Atmung'] = new Array ('Erste Hilfe: Herz u. Kreislauf|1_5_4','Erkrankungen im Kleinkindalter|1_12_3');
b['auf und abwärtsführende Nerven'] = new Array ('Physiologie des Nervensystems|1_2_2');
b['Aufgabe und Funktion von Gehirn, Rückenmark und Nerven'] = new Array ('Physiologie des Nervensystems|1_2_2');
b['Aufgestützte Arme'] = new Array ('Sonstige Störungen der Atmung|1_4_6');
b['Aufgrund der Infektionsgefahr müssen Wunden sauber gehalten werden.'] = new Array ('Schädigung der Haut|1_7_2');
b['Aufgrund des Lidkrampfes ist es notwendig dem Patienten zu helfen, das Auge offen zu halten.'] = new Array ('Erste Hilfe: Auge|1_11_2');
b['Aufgrund ihres Bewegungsdranges und ihrer Neugier sind Babys und Kinder besonders gefährdet zu stürzen.'] = new Array ('Gefahrenquellen im Kleinkindalter|1_12_4');
b['aufwärts zum Gehirn führende Nerven'] = new Array ('Physiologie des Nervensystems|1_2_2');
b['Auge, Gehör und Gleichgewichtssinn, Geruch und Geschmackssinn'] = new Array ('Mein Körper|2_0_0');
b['Augenbrauen'] = new Array ('Anatomie des Sehorgans|1_11_1');
b['Augenhöhle'] = new Array ('Anatomie des Sehorgans|1_11_1');
b['Augenhöhlen'] = new Array ('Das Skelett|1_8_1');
b['Augenkammer'] = new Array ('Anatomie des Sehorgans|1_11_1');
b['Augenmuskel'] = new Array ('Anatomie des Sehorgans|1_11_1');
b['Augenverband'] = new Array ('Erste Hilfe: Auge|1_11_2');
b['Ausgetretene Darmschlingen'] = new Array ('Erste Hilfe: Bauchraum|1_9_2');
b['Aussehen (Anatomie), Funktion (Physiologie) und Feinaufbau (Histologie) der Organe des Körpers'] = new Array ('Start|0_0_0');
b['Aussehen der Haut'] = new Array ('Verletzungen und Schäden der Haut|1_7_0','Aussehen der Haut|1_7_1');
b['Aussehen der männlichen und weiblichen Fortpflanzungsorgane'] = new Array ('Mein Körper|2_0_0');
b['Aussehen der Wirbelsäule und des Rückenmarks'] = new Array ('Verletzungen der Wirbelsäule|1_3_0','Anatomie: Wirbelsäule und Rückenmark|1_3_1');
b['Aussehen des Auges, der Augenhöhle und der Tränenwege'] = new Array ('Das Auge|1_11_0','Anatomie des Sehorgans|1_11_1');
b['Aussehen des Gehirns und der Hirnhäute'] = new Array ('Verletzungen und Erkrankungen des Gehirns|1_2_0','Anatomie des Gehirns und der Hirnhäute|1_2_1');
b['Aussehen und Funktion der Blutzellen, Abwehr von Krankheitserregern '] = new Array ('Mein Körper|2_0_0');
b['Aussehen und Lage der Hormondrüsen'] = new Array ('Hormonsysteme|1_10_0','Anatomie der Hormonsysteme|1_10_1');
b['Aussehen und Lage der Organe (Anatomie)<br>Funktion der Organe (Physiologie)'] = new Array ('Mein Körper|2_0_0');
b['Aussehen und Lage der Organe des Bauchraumes'] = new Array ('Der Bauchraum|1_9_0','Anatomie des Bauchraumes|1_9_1');
b['Aussehen und Lage der Organe des Körpers'] = new Array ('Mein Körper|2_0_0');
b['Aussehen von Nasen- Rachenraum, Kehlkopf, Atemwege, Lunge und Brustkorb'] = new Array ('Anatomie des Atmungstrakts|1_4_1');
b['Auswahlliste'] = new Array ('Hilfe|0_0_2');
b['Baby'] = new Array ('Die Geburt|1_12_1');
b['Bandage'] = new Array ('Tierbisse und Insektenstiche|1_13_5');
b['Bandscheibe'] = new Array ('Anatomie: Wirbelsäule und Rückenmark|1_3_1');
b['Bauchaorta'] = new Array ('Anatomie des Bauchraumes|1_9_1');
b['Bauchschlagader'] = new Array ('Anatomie des Gefäßsystems|1_6_1');
b['Bauchspeicheldrüse'] = new Array ('Anatomie des Bauchraumes|1_9_1','Anatomie der Hormonsysteme|1_10_1','Zuckerkrankheit|1_10_2');
b['Beatmung'] = new Array ('Herzmassage|1_1_6','Lebensrettende Sofortmaßnahmen|1_1_0','Sonstige Störungen der Atmung|1_4_6','Lebensbedrohliche Notfälle|1_12_2','Beatmung|1_1_5');
b['Becken'] = new Array ('Physiologie des Nervensystems|1_2_2');
b['Beckengürtel'] = new Array ('Das Skelett|1_8_1');
b['Beckenknochen'] = new Array ('Physiologie des Nervensystems|1_2_2');
b['Beckenschlagader'] = new Array ('Anatomie des Gefäßsystems|1_6_1');
b['Bedienungselemente'] = new Array ('Hilfe|0_0_2');
b['Bedienungselemente zum seitenweise Blättern'] = new Array ('Hilfe|0_0_2');
b['Beeren'] = new Array ('Vergiftungen|1_13_6');
b['Begriff'] = new Array ('Hilfe|0_0_2');
b['Behinderung der Atmung durch Fremdkörper, Blut, Schleim, Erbrochenes, Schwellungen...'] = new Array ('Pathologie der Atmung|1_4_3');
b['Bei bewusstlosen Patienten in Rückenlage kann die zurückgesunkene Zunge die Atemwege verlegen'] = new Array ('Verlegung der Atemwege|1_4_4');
b['Bei Bewusstlosigkeit bei bekannter Zuckerkrankheit lege dem Patienten ein Stückchen Zucker unter die Zunge.'] = new Array ('Zuckerkrankheit|1_10_2');
b['Bei einem Gelenk sind zwei oder mehr Knochen über einen Gelenksspalt in beweglicher Verbindung.'] = new Array ('Das Skelett|1_8_1');
b['Bei einer offenen Brustkorbverletzung besteht eine Verbindung von der Brusthöhle nach außen.'] = new Array ('Pathologie der Atmung|1_4_3');
b['Bei fertigen Pflasterverbänden ist bereits ein steriles Wundkissen am Pflaster befestigt.'] = new Array ('Erste Hilfe bei Schädigungen der Haut|1_7_3');
b['Bei leichten Erfrierungen ist die Haut gerötet oder bläulich.'] = new Array ('Schädigung der Haut|1_7_2');
b['Bei offenen Bauchverletzung besteht eine offene Verbindung zur Bauchhöhle. Es können Darmschlingen austreten.'] = new Array ('Erste Hilfe: Bauchraum|1_9_2');
b['Bei offenen Bauchverletzung können Darmschlingen austreten.'] = new Array ('Erste Hilfe: Bauchraum|1_9_2');
b['Bei offenen Brustkorbverletzungen muss die Wunde luftdicht verschlossen werden'] = new Array ('Brustkorbverletzungen|1_4_5');
b['Bei Schädigungen des Auges bestehen meist starke Schmerzen, Rötung des Auges und Lidkrampf.'] = new Array ('Erste Hilfe: Auge|1_11_2');
b['Bei Verbrennungen und Verätzungen soll die Wunde über mindestens 10 Minuten gespült werden.'] = new Array ('Erste Hilfe bei Schädigungen der Haut|1_7_3');
b['Bei vielen Patienten kommt es durch einen Infarkt zu heftigen Schmerzen in der Brust.'] = new Array ('Herzinfarkt, Kreislaufversagen (Schock)|1_5_3');
b['Bei Wirbelsäulenverletzungen birgt jede  Änderung der Lage das Risiko einer Querschnittslähmung.'] = new Array ('Erste Hilfe: Wirbelsäule|1_3_2');
b['Beim Asthma ist meist die Schleimbildung gesteigert'] = new Array ('Pathologie der Atmung|1_4_3');
b['Beim Bewusstlosen in Rückenlage kann die zurückgesunkene Zunge die Atemwege verlegen.'] = new Array ('Pathologie der Atmung|1_4_3');
b['Beim geschlossenen Bruch ist die Haut über der Verletzung intakt.'] = new Array ('Erste Hilfe bei Knochenbrüchen|1_8_2');
b['Beim Herzstillstand kommt es zum völligen Ausbleiben des Herzschlages.'] = new Array ('Herzinfarkt, Kreislaufversagen (Schock)|1_5_3');
b['Beim offenen Bruch ist die Haut über der Bruchstelle verletzt. Es besteht Infektionsgefahr.'] = new Array ('Erste Hilfe bei Knochenbrüchen|1_8_2');
b['Beinarterie'] = new Array ('Anatomie des Gefäßsystems|1_6_1');
b['Beinvenen'] = new Array ('Anatomie des Gefäßsystems|1_6_1');
b['Bellender Husten, Schluckbeschwerden und Atemnot sind Anzeichen für Schwellungen im Rachen- Kehlkopfbereich.'] = new Array ('Erkrankungen im Kleinkindalter|1_12_3');
b['Bergen'] = new Array ('Lebensrettende Sofortmaßnahmen|1_1_0','Bergen|1_1_3');
b['Bergung bei Wirbelsäulenverletzung'] = new Array ('Erste Hilfe: Wirbelsäule|1_3_2');
b['Besen mit Holzstiel'] = new Array ('Elektrischer Strom|1_13_4');
b['Bewegungsapparat'] = new Array ('Mein Körper|2_0_0');
b['Bewusstloser verletzter Motorradfahrer'] = new Array ('Erste Hilfe: Wirbelsäule|1_3_2');
b['Bewusstlosigkeit'] = new Array ('Beatmung|1_1_5','Pathologie des Gehirns|1_2_3','Zuckerkrankheit|1_10_2','Hitzeschäden|1_13_2','Elektrischer Strom|1_13_4','Vergiftungen|1_13_6');
b['Bewusstlosigkeit ist eine lebensgefährliche Funktionsstörung des Gehirns'] = new Array ('Pathologie des Gehirns|1_2_3');
b['Bewusstlosigkeit und Seitenlage, Wiederbelebung bei Atem- und Kreislaufstillstand im Säuglingsalter'] = new Array ('Lebensbedrohliche Notfälle|1_12_2');
b['Bewusstsein'] = new Array ('Erste Hilfe: Herz u. Kreislauf|1_5_4');
b['Bild'] = new Array ('Hilfe|0_0_2');
b['Bildinformationen der Seite'] = new Array ('Hilfe|0_0_2');
b['Bindegewebsschicht'] = new Array ('Aussehen der Haut|1_7_1');
b['Bindehaut'] = new Array ('Anatomie des Sehorgans|1_11_1');
b['Bisse von Gifttieren'] = new Array ('Tierbisse und Insektenstiche|1_13_5');
b['Bisse von tollwütigen Tieren'] = new Array ('Tierbisse und Insektenstiche|1_13_5');
b['Blasensprung'] = new Array ('Die Geburt|1_12_1');
b['blaue Knöpfe'] = new Array ('Hilfe|0_0_2');
b['Blauverfärbung der Lippen'] = new Array ('Erkrankungen im Kleinkindalter|1_12_3');
b['blinder Fleck'] = new Array ('Anatomie des Sehorgans|1_11_1');
b['Blut und Blutgefäße'] = new Array ('Blut und Blutgefäße|1_6_0');
b['Blut und das Immunsystem'] = new Array ('Mein Körper|2_0_0');
b['Blut und Gefäße'] = new Array ('Erste Hilfe|1_0_0');
b['Blutaustritt ins Gewebe oder nach außen nach Verletzungen oder Gefäßwandschäden'] = new Array ('Erkrankungen der Gefäße|1_6_3');
b['Blutgefäß'] = new Array ('Zuckerkrankheit|1_10_2');
b['Blutgefäße'] = new Array ('Aussehen der Haut|1_7_1');
b['Blutgerinnsel'] = new Array ('Erkrankungen der Gefäße|1_6_3');
b['Blutkreislauf'] = new Array ('Herz und Kreislauf|1_5_0','Blutkreislauf|1_5_2');
b['Blutkreislauf vom Herz über Arterien zum Körper, und über Venen zurück zum Herz.'] = new Array ('Blutkreislauf|1_5_2');
b['Blutkreislauf vom Herz über die Lungenarterie zur Lunge und über die Lungenvene zurück zum Herz.'] = new Array ('Blutkreislauf|1_5_2');
b['Blutkörperchen'] = new Array ('Physiologie der Blutversorgung; Blutzellen|1_6_2');
b['Blutkörperchen sind Blutzellen für den Sauerstofftransport, die Immunabwehr und die Blutgerinnung.'] = new Array ('Physiologie der Blutversorgung; Blutzellen|1_6_2');
b['Blutplättchen'] = new Array ('Physiologie der Blutversorgung; Blutzellen|1_6_2');
b['Blutplättchen sind Blutkörperchen für den Wundverschluss und die Blutgerinnung.'] = new Array ('Physiologie der Blutversorgung; Blutzellen|1_6_2');
b['Blutstillung bei lebensbedrohlichen Blutungen und unter besonderen Bedingungen'] = new Array ('Blut und Blutgefäße|1_6_0','Abdrücken und Abbinden|1_6_5');
b['Blutungen'] = new Array ('Erkrankungen der Gefäße|1_6_3','Lebensbedrohliche Notfälle|1_12_2');
b['Blutversorgung der Leber'] = new Array ('Blutkreislauf|1_5_2');
b['Blutversorgung der Muskeln, Knochen und der Haut'] = new Array ('Blutkreislauf|1_5_2');
b['Blutversorgung der Nieren'] = new Array ('Blutkreislauf|1_5_2');
b['Blutversorgung des Gehirns'] = new Array ('Blutkreislauf|1_5_2');
b['Blutversorgung des Verdauungstrakts'] = new Array ('Blutkreislauf|1_5_2');
b['Blutzucker ist ein Energieträger, die Funktion des Gehirns hängt vom Blutzucker ab.'] = new Array ('Zuckerkrankheit|1_10_2');
b['Blässe, kalte Haut, Muskelzittern, Schweißausbrüche'] = new Array ('Erste Hilfe: Herz u. Kreislauf|1_5_4','Schädigung der Haut|1_7_2');
b['Botenstoffe und Hormondrüsen (Hirnanhangsdrüse, Keimdrüsen, Schilddrüse, Bauchspeicheldrüse und Nebennierenrinde)'] = new Array ('Mein Körper|2_0_0');
b['Bringe die Elektroden des Defibrillators rechts oberhalb und links unterhalb des Herzens am Brustkorb an'] = new Array ('Erste Hilfe: Herz u. Kreislauf|1_5_4');
b['Bronchien'] = new Array ('Anatomie des Atmungstrakts|1_4_1');
b['Bronchiolen'] = new Array ('Physiologie des Gasaustausches|1_4_2');
b['Brustbein'] = new Array ('Das Skelett|1_8_1');
b['Brustkorb'] = new Array ('Das Skelett|1_8_1');
b['Brustkorbbewegungen'] = new Array ('Beatmung|1_1_5');
b['Brustkorbverletzung mit eröffneter Brusthöhle'] = new Array ('Brustkorbverletzungen|1_4_5');
b['Brustkorbverletzungen'] = new Array ('Störung der Atmung|1_4_0','Brustkorbverletzungen|1_4_5');
b['Brustraum'] = new Array ('Anatomie des Bauchraumes|1_9_1');
b['Cholesterinablagerung'] = new Array ('Erkrankungen der Gefäße|1_6_3');
b['Cholesterinablagerungen in der Gefäßwand führen zu Minderdurchblutung mancher Organe.'] = new Array ('Erkrankungen der Gefäße|1_6_3');
b['CO2'] = new Array ('Physiologie des Gasaustausches|1_4_2');
b['Dammriss'] = new Array ('Die Geburt|1_12_1');
b['Darmbein'] = new Array ('Das Skelett|1_8_1');
b['Das Abbinden ist lediglich in absoluten Notsituation erlaubt, es führt durch Sauerstoffmangel zu schweren Gewebsschäden.'] = new Array ('Abdrücken und Abbinden|1_6_5');
b['Das Auge'] = new Array ('Erste Hilfe|1_0_0','Das Auge|1_11_0');
b['Das Baby schwimmt im Fruchtwasser und wird dadurch von Stößen geschützt.'] = new Array ('Die Geburt|1_12_1');
b['Das Brustbein ist über Knorpel mit den Rippen verbunden. Der Schwertfortsatz ist das untere Ende des Brustbeins.'] = new Array ('Das Skelett|1_8_1');
b['Das Darmbein ist schaufelförmig und bildet Ansatzstelle für Gesäß und Becken- und Beinmuskeln.'] = new Array ('Das Skelett|1_8_1');
b['Das Großhirn ist Sitz des Denkens, Fühlens, der Sprache, der Bewegung, des Sehens...'] = new Array ('Anatomie des Gehirns und der Hirnhäute|1_2_1');
b['Das Herz liegt hinter dem Brustbein, die Herzspitze weist jedoch nach links.'] = new Array ('Anatomie des Herzens|1_5_1');
b['Das Hormon Insulin erreicht über das Blut andere Organe und entfaltet dort seine Wirkung.'] = new Array ('Zuckerkrankheit|1_10_2');
b['Das Kapitel, in dem du gerade blätterst'] = new Array ('Hilfe|0_0_2');
b['Das Kleinhirn steuert unwillkürliche (nicht dem Willen unterworfene) Bewegungen'] = new Array ('Anatomie des Gehirns und der Hirnhäute|1_2_1');
b['Das Kreuzbein besteht aus 5 verschmolzenen Lendenwirbel. Es ist Teil der Wirbelsäule und des Beckengürtels.'] = new Array ('Das Skelett|1_8_1');
b['Das Lehrbuch, das gerade geöffnet ist'] = new Array ('Hilfe|0_0_2');
b['Das Mittelhirn und das verlängerte Mark steuern zahlreiche lebenswichtige Funktionen , Gleichgewicht und Bewegung'] = new Array ('Anatomie des Gehirns und der Hirnhäute|1_2_1');
b['Das Rückenmark ist ein Teil des zentralen Nervensystems'] = new Array ('Anatomie: Wirbelsäule und Rückenmark|1_3_1');
b['Das Rückenmark ist eine Schaltstelle für Reflexe und leitet Impulse vom und zum Gehirn.'] = new Array ('Physiologie des Nervensystems|1_2_2');
b['Das Schambein vervollständigt das stabile Ringsystem des Beckens nach vorne.'] = new Array ('Das Skelett|1_8_1');
b['Das Schienbein bildet ein Scharnier- Drehgelenk mit dem Oberschenkelknochen.'] = new Array ('Das Skelett|1_8_1');
b['Das Sitzbein ist Ansatzstelle für tiefe Beinmuskeln.'] = new Array ('Das Skelett|1_8_1');
b['Das Skelett'] = new Array ('Knochenbrüche|1_8_0','Das Skelett|1_8_1');
b['Das Wadenbein ist über Bänder an das Schienbein fixiert und bildet mit diesem und den Fußwurzelknochen das Sprunggelenk.'] = new Array ('Das Skelett|1_8_1');
b['Das überkreuzen der Beine erleichtert den Transport eines Verletzten'] = new Array ('Bergen|1_1_3');
b['Das Übersichtsfeld zeigt wo du dich gerade befindest'] = new Array ('Hilfe|0_0_2');
b['Das Zwerchfell ist eine Muskelplatte zwischen Bauch- und Brustraum. Es dient der Atmung.'] = new Array ('Anatomie des Bauchraumes|1_9_1');
b['Das Zwischenhirn ist eine Umschaltstelle für  Fühlen und Bewegung und steuert Stoffwechselvorgänge'] = new Array ('Anatomie des Gehirns und der Hirnhäute|1_2_1');
b['Decke das verletzte Auge mit sterilen Wundauflagen ab.'] = new Array ('Erste Hilfe: Auge|1_11_2');
b['Decke eine offene Bauchverletzung locker mit sterilem Verbandsmaterial ab.'] = new Array ('Erste Hilfe: Bauchraum|1_9_2');
b['Decke oder ein Kleidungsstück'] = new Array ('Erste Hilfe: Wirbelsäule|1_3_2');
b['Defekte Geräte oder freiliegende Leitungen bergen eine tödliche Gefahr.'] = new Array ('Elektrischer Strom|1_13_4');
b['Defibrillator'] = new Array ('Erste Hilfe: Herz u. Kreislauf|1_5_4');
b['Den Puls der Speichenarterie tastest du daumenseitig an der Unterseite des Handgelenks.'] = new Array ('Anatomie des Gefäßsystems|1_6_1');
b['Der allergische Schock ist eine lebensbedrohliche Durchblutungsstörung'] = new Array ('Tierbisse und Insektenstiche|1_13_5');
b['Der allgemeine Ablauf vom  Erkennen einer Gefahrensituation bis zum Transport ins Krankenhaus'] = new Array ('Erste Hilfe|1_0_0');
b['Der Bauchraum'] = new Array ('Erste Hilfe|1_0_0','Der Bauchraum|1_9_0');
b['Der Beckengürtel st ein Ringsystem, welches durch Knochen, Bänder und Knorpel gebildet wird.'] = new Array ('Das Skelett|1_8_1');
b['Der blinde Fleck ist die Austrittsstelle des Sehnervs aus dem Auge.'] = new Array ('Anatomie des Sehorgans|1_11_1');
b['Der Brustkorb besteht aus der Brustwirbelsäule , 12 Rippenpaaren und dem Brustbein.'] = new Array ('Das Skelett|1_8_1');
b['Der Brustraum enthält Herz und Lungen.'] = new Array ('Anatomie des Bauchraumes|1_9_1');
b['Der Defibrillator leitet elektrischen Strom durch das Herz.'] = new Array ('Erste Hilfe: Herz u. Kreislauf|1_5_4');
b['Der Druckpunkt liegt beim Kind in der Mitte zwischen den beiden Brustwarzen.'] = new Array ('Lebensbedrohliche Notfälle|1_12_2');
b['Der echte Schock ist ein Versagen des Blutkreislaufs mit ungenügender Durchblutung der Organe.'] = new Array ('Herzinfarkt, Kreislaufversagen (Schock)|1_5_3');
b['Der gelbe Fleck ist die Stelle des schärfsten Sehens an der Netzhaut.'] = new Array ('Anatomie des Sehorgans|1_11_1');
b['Der Gesichtsschädel umfasst die Augenhöhlen, Nase, Wangenknochen und das Kiefer.'] = new Array ('Das Skelett|1_8_1');
b['Der Glaskörper besteht aus einer gallertartigen glasklaren Masse.'] = new Array ('Anatomie des Sehorgans|1_11_1');
b['Der Herzinfarkt ist eine plötzliche schwere Herzerkrankung durch Absterben eines Teils des Herzmuskels.'] = new Array ('Herzinfarkt, Kreislaufversagen (Schock)|1_5_3');
b['Der Kehldeckel ist ein Knorpel, der beim Schlucken den Kehlkopf verschließt'] = new Array ('Anatomie des Atmungstrakts|1_4_1');
b['Der Küchenherd ist eine Gefahrenquelle für Kinder.'] = new Array ('Gefahrenquellen im Kleinkindalter|1_12_4');
b['Der linke Vorhof erhält das Blut aus der Lunge und leitet es in die linke Kammer.'] = new Array ('Anatomie des Herzens|1_5_1');
b['Der Liquor ist eine wasserklare Flüssigkeit, und umgibt das gesamte zentrale Nervensystem (also Gehirn und Rückenmark)'] = new Array ('Anatomie: Wirbelsäule und Rückenmark|1_3_1');
b['Der Magen sondert Salzsäure und Verdauungsenzyme ab. Er ist wichtig für die Eiweißverdauung.'] = new Array ('Anatomie des Bauchraumes|1_9_1');
b['Der Mastdarm sammelt die Speisereste bis zur Ausscheidung.'] = new Array ('Anatomie des Bauchraumes|1_9_1');
b['Der Mutterkuchen dient dem Austausch von Nährstoffen, Sauerstoff und Stoffwechselprodukten.'] = new Array ('Die Geburt|1_12_1');
b['Der Muttermund ist der unterste Teil der Gebärmutter. Er öffnet sich langsam während der Geburt.'] = new Array ('Die Geburt|1_12_1');
b['Der nicht von den Lidern bedeckte Teil des Auges, die Lidspalte, wird durch die Tränenflüssigkeit befeuchtet und gereinigt.'] = new Array ('Anatomie des Sehorgans|1_11_1');
b['Der Notruf der Vergiftungszentrale lautet 01 / 406 43 43'] = new Array ('Vergiftungen|1_13_6');
b['Der Oberarmknochen ist über ein Kugelgelenk mit der Schulter verbunden.'] = new Array ('Das Skelett|1_8_1');
